Sistema point-of-care de última geração. Projetado para oferecer o melhor apoio no diagnóstico e monitorização do tratamento em vários tipos de consulta e patologias. Equipamento compacto, totalmente automatizado que permite medição quantitativa e qualitativa de diversos marcadores para várias patologias.
Easy CRP | wrCRP | wrCRP+Hb | CRP | CRP+Hb | HbA1c | Strep A | iFOBT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de amostra | Sangue total, soro, plasma | Sangue total, soro, plasma | Sangue total, soro, plasma | Sangue total, soro, plasma | Sangue total, soro, plasma | Sangue total | Orofaríngea | Fezes |
Amostragem | Coletor de amostra(10 µl) | Capilar laranja | Capilar laranja | Capilar azul | Capilar azul | Coletor de amostra(1 µl) | Orofaríngea | Frasco |
Volume de amostra | 10 µl | 10 µl | 10 µl | 20 µl | 20 µl | 1 µl | NA | 10mg |
Tempo de medição (min) | 2 min | 2 min | 2 min | 2 min | 2 min | <6 min | 4 min, fortes positivos 2 min | 3 min |
Estabilidade da amostra na cuvete de teste | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h | 5min | 4h | 2h |
Faixa de medição | 1-200 mg/l | 0,5-200 mg/l | CRP 0,5-200 mg/l Hb 50-220 g/l | 5-200 mg/l | CRP 5-200 mg/l Hb 50-245 g/l | 20-140 mmol/mol 4.0-15.0% | Positivo/negativo | 10-200 µg/g (50-1000 ng/ml) |
Combinação única: 1 análise – 2 resultados | ||||||||
Nº de testes | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 50 | 50 |
Armazenamento | 2-25ºC | 2-25ºC | 2-25ºC | 2-25ºC 4 semanas 2-8ºC | 2-25ºC 4 semanas 2-8ºC | 18-25ºC 2 meses 2-8ºC | 2-25ºC | 2-25ºC 4 semanas 2-8ºC |
Versão do software | 7.6.2 ou novo | 7.5.1 ou novo | Todas as versões | 4.1 ou novo | 4.1 ou novo | 8.1.1 ou novo | 4.1 ou novo | 6.5.1 ou novo |
Instrumento Quik Read Go conetividade para sistemas HIS e LIS |
Exame de gasometria – Para situações críticas de
insuficiência respiratória .
Mede o pH, os níveis de oxigénio e de gás carbónico no sangue de um paciente. A medição precisa dos resultados dos gases sanguíneos é importante para controlar a progressão da doença nos pacientes e avaliar sua condição crítica. Os analisadores de gases sanguíneos e eletrólitos medem vários parâmetros de amostras de sangue, como pH, pCO2 e pO2, eletrólitos e metabólitos.
Parâmetros | pH | pCO2 | pO2 | Na | K+ | Cl- | Hct | Glu | Lac |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BG3 | |||||||||
BG8 | |||||||||
BG4 | |||||||||
BG9 | |||||||||
BG10 | |||||||||
BC4 |
Parâmetros | pH | pCO2 | pO2 | Na | K+ | Cl- | Hct | Glu | Lac |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BG3 | |||||||||
BG8 | |||||||||
BG4 | |||||||||
BG9 | |||||||||
BG10 | |||||||||
BC4 |
Bilirrubinómetro – detetor de níveis de bilirrubina de forma não invasiva.
Mede e monitoriza com precisão e conveniência o nível de bilirrubina para avaliar o risco de hiperbilirrubinemia neonatal.
1copy ™ COVID-19 MDx Kit Professional é um dispositivo POC compacto, que permite testes moleculares com qualidade laboratorial.
Pode ser usado em hospitais, postos de colheita, aeroportos, escolas, centros de logística, etc.